序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-19 | 火龍果 | 斤 | ¥8.40 | 11:19:01 |
2 | 2024-09-19 | 花皮甜瓜 | 斤 | ¥9.60 | 11:18:31 |
3 | 2024-09-19 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.80 | 11:10:28 |
4 | 2024-09-19 | 蘋果 | 斤 | ¥3.84 | 11:04:58 |
5 | 2024-09-19 | 大葉生菜 | 斤 | ¥4.60 | 05:39:30 |
6 | 2024-09-19 | 圓鴨血 | 個(gè) | ¥2.50 | 05:39:19 |
7 | 2024-09-19 | 芥蘭 | 斤 | ¥8.75 | 05:32:08 |
8 | 2024-09-19 | 香蔥 | 斤 | ¥9.00 | 05:29:55 |
9 | 2024-09-19 | 香芹 | 斤 | ¥9.80 | 05:27:43 |
10 | 2024-09-19 | 香梨 | 斤 | ¥6.50 | 04:30:18 |
11 | 2024-09-19 | 蒜苔 | 斤 | ¥9.40 | 21:24:36 |
12 | 2024-09-19 | 油菜 | 斤 | ¥4.00 | 21:24:10 |
13 | 2024-09-19 | 西葫蘆 | 斤 | ¥3.80 | 21:23:56 |
14 | 2024-09-19 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.50 | 21:23:44 |
15 | 2024-09-19 | 土豆 | 斤 | ¥1.60 | 21:23:36 |
16 | 2024-09-19 | 青椒 | 斤 | ¥5.40 | 21:23:15 |
17 | 2024-09-19 | 黃彩椒 | 斤 | ¥8.50 | 21:22:56 |
18 | 2024-09-19 | 紅椒 | 斤 | ¥5.90 | 21:22:17 |
19 | 2024-09-19 | 薄皮麻辣椒 | 斤 | ¥5.20 | 21:22:06 |
20 | 2024-09-19 | 美人椒 | 斤 | ¥5.90 | 21:21:52 |
21 | 2024-09-19 | 鮮二荊條 | 斤 | ¥5.20 | 21:21:42 |
22 | 2024-09-19 | 冬筍 | 斤 | ¥7.80 | 21:21:21 |
23 | 2024-09-19 | 大蔥 | 斤 | ¥4.60 | 21:20:30 |
24 | 2024-09-19 | 大白菜 | 斤 | ¥1.80 | 21:20:09 |
25 | 2024-09-19 | 韭菜 | 斤 | ¥3.90 | 21:19:48 |
26 | 2024-09-19 | 西瓜 | 斤 | ¥2.40 | 21:18:30 |
27 | 2024-09-19 | 鮮口蘑 | 斤 | ¥9.75 | 21:17:24 |
28 | 2024-09-19 | 法香 | 斤 | ¥10.50 | 21:17:08 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來,希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬?bào)價(jià)單,想做價(jià)格比較。因?yàn)槲覀円褜r(jià)格在網(wǎng)上公開,所以不再給潛在客戶另外提供報(bào)價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁頁的用A4紙打印出來,方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買新鮮是一家追求以陽光、透明、高效、專業(yè)來服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。因此,如果您正在對(duì)所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)最低價(jià),那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。