2025/01/11 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共4頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2025-01-11 | 青蒜 | 斤 | ¥4.90 | 13:22:02 |
2 | 2025-01-11 | 香芹 | 斤 | ¥2.90 | 13:21:51 |
3 | 2025-01-11 | 美人椒 | 斤 | ¥7.80 | 13:21:31 |
4 | 2025-01-11 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.60 | 13:09:46 |
5 | 2025-01-11 | 蒜米 | 斤 | ¥7.30 | 13:09:27 |
6 | 2025-01-11 | 長茄子 | 斤 | ¥4.60 | 13:09:15 |
7 | 2025-01-11 | 小米辣 | 斤 | ¥7.70 | 17:28:17 |
8 | 2025-01-11 | 龍椒 | 斤 | ¥5.00 | 17:27:55 |
9 | 2025-01-11 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.50 | 17:27:21 |
10 | 2025-01-11 | 榛蘑 | 斤 | ¥59.00 | 17:27:04 |
11 | 2025-01-11 | 香菜 | 斤 | ¥3.30 | 17:25:20 |
12 | 2025-01-11 | 茴香 | 斤 | ¥2.70 | 17:25:03 |
13 | 2025-01-11 | 韭菜 | 斤 | ¥4.00 | 17:24:47 |
14 | 2025-01-11 | 黃豆芽 | 斤 | ¥1.20 | 16:58:54 |
15 | 2025-01-11 | 快菜 | 斤 | ¥1.95 | 16:58:28 |
16 | 2025-01-11 | 豇豆 | 斤 | ¥7.80 | 16:58:01 |
17 | 2025-01-11 | 菠菜 | 斤 | ¥2.40 | 16:56:43 |
18 | 2025-01-11 | 尖椒 | 斤 | ¥4.50 | 16:55:34 |
19 | 2025-01-11 | 大蔥 | 斤 | ¥3.20 | 16:54:50 |
20 | 2025-01-11 | 哈密瓜(16斤) | 件 | ¥59.00 | 16:53:42 |
21 | 2025-01-11 | 圣女果(6斤) | 件 | ¥23.00 | 16:44:38 |
22 | 2025-01-11 | 金針菇 | 斤 | ¥3.90 | 16:42:05 |
23 | 2025-01-11 | 蓮藕 | 斤 | ¥3.80 | 16:39:56 |
24 | 2025-01-11 | 香蔥 | 斤 | ¥9.80 | 16:39:31 |
25 | 2025-01-11 | 綠甘藍 | 斤 | ¥1.60 | 16:39:00 |
26 | 2025-01-11 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.20 | 16:37:05 |
27 | 2025-01-11 | 香梨 | 斤 | ¥45.00 | 16:34:15 |
28 | 2025-01-11 | 香蕉 | 斤 | ¥5.00 | 16:33:34 |
29 | 2025-01-11 | 油菜 | 斤 | ¥1.95 | 16:30:22 |
30 | 2025-01-11 | 紅薯 | 斤 | ¥1.60 | 16:28:35 |
31 | 2025-01-11 | 小白菜 | 斤 | ¥1.90 | 16:28:05 |
32 | 2025-01-10 | 橙子 | 斤 | ¥5.90 | 12:26:58 |
33 | 2025-01-10 | 黃金瓜 | 盒 | ¥38.40 | 12:26:45 |
34 | 2025-01-10 | 草莓 | 盒 | ¥17.50 | 12:26:26 |
35 | 2025-01-10 | 鳳梨 | 個 | ¥25.50 | 12:26:03 |
36 | 2025-01-10 | 火龍果 | 斤 | ¥6.90 | 05:26:54 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業(yè)!