2025/03/28 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁 / 共6頁
序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2025-03-28 | 迷迭香 | 斤 | ¥32.00 | 10:23:47 |
2 | 2025-03-28 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 10:11:16 |
3 | 2025-03-28 | 藍(lán)莓果醬 | 件 | ¥176.72 | 10:01:49 |
4 | 2025-03-28 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.84 | 09:56:30 |
5 | 2025-03-28 | 沃柑 | 斤 | ¥4.03 | 09:56:21 |
6 | 2025-03-28 | 蘋果 | 斤 | ¥4.03 | 09:56:14 |
7 | 2025-03-28 | 水晶梨 | 斤 | ¥3.84 | 09:56:05 |
8 | 2025-03-28 | 法香 | 斤 | ¥8.75 | 05:33:18 |
9 | 2025-03-28 | 火龍果 | 斤 | ¥8.50 | 20:02:50 |
10 | 2025-03-28 | 西瓜 | 斤 | ¥3.75 | 20:02:43 |
11 | 2025-03-28 | 小黃瓜 | 斤 | ¥7.00 | 20:02:16 |
12 | 2025-03-28 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.30 | 20:01:51 |
13 | 2025-03-28 | 廣東菜心 | 斤 | ¥3.70 | 20:01:42 |
14 | 2025-03-28 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.75 | 20:01:18 |
15 | 2025-03-28 | 白不老豆角 | 斤 | ¥6.90 | 20:00:49 |
16 | 2025-03-28 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.75 | 20:00:27 |
17 | 2025-03-28 | 大葉生 | 斤 | ¥3.90 | 20:00:19 |
18 | 2025-03-28 | 青蒜 | 斤 | ¥2.80 | 20:00:07 |
19 | 2025-03-28 | 大芋頭 | 斤 | ¥5.70 | 19:59:46 |
20 | 2025-03-28 | 春筍 | 斤 | ¥7.50 | 19:59:31 |
21 | 2025-03-28 | 油菜 | 斤 | ¥1.90 | 19:59:20 |
22 | 2025-03-28 | 小米辣 | 斤 | ¥16.80 | 19:58:42 |
23 | 2025-03-28 | 黃彩椒 | 斤 | ¥7.50 | 19:58:10 |
24 | 2025-03-28 | 青椒 | 斤 | ¥2.75 | 19:57:53 |
25 | 2025-03-28 | 紅尖椒 | 斤 | ¥5.00 | 19:57:43 |
26 | 2025-03-28 | 口蘑 | 斤 | ¥10.65 | 19:57:31 |
27 | 2025-03-28 | 香菜 | 斤 | ¥2.80 | 19:57:19 |
28 | 2025-03-28 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.50 | 19:56:57 |
29 | 2025-03-28 | 羅馬生 | 斤 | ¥3.75 | 19:56:48 |
30 | 2025-03-28 | 豇豆 | 斤 | ¥8.40 | 19:56:40 |
31 | 2025-03-28 | 去皮青筍 | 斤 | ¥4.20 | 19:56:18 |
32 | 2025-03-28 | 細(xì)大蔥 | 斤 | ¥2.00 | 19:55:55 |
33 | 2025-03-28 | 黃豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 19:55:36 |
34 | 2025-03-28 | 蒜米 | 斤 | ¥7.50 | 19:55:11 |
35 | 2025-03-28 | 香蔥 | 斤 | ¥4.50 | 19:54:30 |
36 | 2025-03-28 | 菊花菜 | 斤 | ¥2.80 | 19:53:57 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!