2024/10/12 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁 / 共5頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2024-10-11 | 油豆角 | 盒 | ¥18.70 | 21:25:28 |
2 | 2024-10-11 | 黃喉 | 斤 | ¥24.00 | 21:22:08 |
3 | 2024-10-11 | 石榴 | 斤 | ¥7.50 | 21:08:34 |
4 | 2024-10-11 | 小白菜 | 斤 | ¥2.80 | 21:05:54 |
5 | 2024-10-11 | 香芹 | 斤 | ¥6.30 | 21:05:13 |
6 | 2024-10-11 | 雞毛菜 | 斤 | ¥4.50 | 11:46:36 |
7 | 2024-10-11 | 紫菜 | 包 | ¥15.60 | 11:29:50 |
8 | 2024-10-11 | 小黃瓜 | 斤 | ¥6.00 | 10:39:04 |
9 | 2024-10-11 | 蒿子稈 | 斤 | ¥3.20 | 10:36:57 |
10 | 2024-10-11 | 香蔥 | 斤 | ¥5.70 | 10:35:58 |
11 | 2024-10-11 | 茼蒿 | 斤 | ¥8.80 | 05:37:24 |
12 | 2024-10-11 | 豇豆 | 斤 | ¥5.70 | 20:25:17 |
13 | 2024-10-11 | 白蘿卜 | 斤 | ¥1.60 | 20:24:50 |
14 | 2024-10-11 | 西葫蘆 | 斤 | ¥3.00 | 20:24:23 |
15 | 2024-10-11 | 尖椒 | 斤 | ¥4.20 | 20:24:15 |
16 | 2024-10-11 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥5.00 | 20:24:00 |
17 | 2024-10-11 | 杭椒 | 斤 | ¥5.00 | 20:23:14 |
18 | 2024-10-11 | 油菜 | 斤 | ¥1.90 | 20:22:22 |
19 | 2024-10-11 | 西紅柿 | 斤 | ¥5.70 | 20:21:24 |
20 | 2024-10-11 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.00 | 20:21:07 |
21 | 2024-10-11 | 芹菜 | 斤 | ¥4.00 | 20:20:22 |
22 | 2024-10-11 | 白洋蔥 | 斤 | ¥1.30 | 20:20:03 |
23 | 2024-10-11 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥3.00 | 20:18:03 |
24 | 2024-10-11 | 機(jī)器蒜米 | 斤 | ¥6.90 | 20:17:43 |
25 | 2024-10-11 | 大蔥 | 斤 | ¥3.20 | 20:17:01 |
26 | 2024-10-11 | 斤 | ¥5.80 | 20:16:07 |
27 | 2024-10-11 | 茴香 | 斤 | ¥2.50 | 20:14:37 |
28 | 2024-10-11 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.50 | 20:14:20 |
29 | 2024-10-11 | 香菜 | 斤 | ¥6.90 | 20:13:50 |
30 | 2024-10-11 | 大白菜 | 斤 | ¥1.70 | 20:10:12 |
31 | 2024-10-11 | 小蔥 | 斤 | ¥9.50 | 20:09:53 |
32 | 2024-10-11 | 菊花菜 | 斤 | ¥2.00 | 19:53:13 |
33 | 2024-10-11 | 快菜 | 斤 | ¥1.80 | 19:52:58 |
34 | 2024-10-11 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.90 | 19:43:35 |
35 | 2024-10-11 | 油麥菜 | 斤 | ¥3.60 | 19:42:22 |
36 | 2024-10-11 | 菠菜 | 斤 | ¥2.40 | 19:41:46 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!