2024/12/05 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁 / 共5頁
序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2024-12-05 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 09:49:32 |
2 | 2024-12-05 | 干黃花 | 斤 | ¥33.60 | 09:46:42 |
3 | 2024-12-05 | 萬年青 | 件 | ¥192.00 | 09:41:15 |
4 | 2024-12-05 | 豆王 | 斤 | ¥5.00 | 09:37:10 |
5 | 2024-12-05 | 鐵皮西紅柿 | 斤 | ¥6.00 | 09:36:24 |
6 | 2024-12-05 | 茼蒿 | 斤 | ¥5.90 | 05:00:03 |
7 | 2024-12-05 | 莧菜 | 斤 | ¥11.30 | 04:59:51 |
8 | 2024-12-05 | 哈密瓜 | 斤 | ¥5.50 | 19:38:32 |
9 | 2024-12-05 | 西瓜 | 斤 | ¥2.60 | 19:37:55 |
10 | 2024-12-05 | 菠菜 | 斤 | ¥2.20 | 19:37:14 |
11 | 2024-12-05 | 蟹味菇 | 斤 | ¥4.50 | 19:36:41 |
12 | 2024-12-05 | 蒜苔 | 斤 | ¥5.00 | 19:35:58 |
13 | 2024-12-05 | 黃瓜 | 斤 | ¥4.30 | 19:35:39 |
14 | 2024-12-05 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.80 | 19:34:45 |
15 | 2024-12-05 | 白蘿卜 | 斤 | ¥0.90 | 19:34:26 |
16 | 2024-12-05 | 小白菜 | 斤 | ¥2.90 | 19:31:39 |
17 | 2024-12-05 | 韭菜 | 斤 | ¥4.80 | 19:30:06 |
18 | 2024-12-05 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥2.50 | 19:29:25 |
19 | 2024-12-05 | 杭椒 | 斤 | ¥3.50 | 19:29:04 |
20 | 2024-12-05 | 紅美人椒 | 斤 | ¥9.40 | 19:28:30 |
21 | 2024-12-05 | 螺絲椒 | 斤 | ¥3.50 | 19:28:18 |
22 | 2024-12-05 | 紅尖椒 | 斤 | ¥7.00 | 19:28:08 |
23 | 2024-12-05 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.30 | 19:23:20 |
24 | 2024-12-05 | 小米辣 | 斤 | ¥6.90 | 19:21:45 |
25 | 2024-12-05 | 南瓜子仁 | 斤 | ¥22.08 | 19:21:35 |
26 | 2024-12-05 | 圓生菜 | 斤 | ¥3.00 | 19:21:02 |
27 | 2024-12-05 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 19:18:53 |
28 | 2024-12-05 | 菊花菜 | 斤 | ¥2.60 | 19:18:45 |
29 | 2024-12-05 | 去皮大土豆 | 斤 | ¥3.00 | 19:18:05 |
30 | 2024-12-05 | 蓋菜 | 斤 | ¥2.40 | 19:17:15 |
31 | 2024-12-05 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.10 | 19:16:22 |
32 | 2024-12-05 | 桔子 | 斤 | ¥3.46 | 19:15:56 |
33 | 2024-12-05 | 土豆 | 斤 | ¥1.20 | 19:14:45 |
34 | 2024-12-05 | 紅椒 | 斤 | ¥6.50 | 19:13:13 |
35 | 2024-12-05 | 香蔥 | 斤 | ¥6.90 | 19:10:53 |
36 | 2024-12-05 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.94 | 19:10:38 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!